

Nama Perusahaan | PT. Inovasi Sukses Persada |
Tahun Berdiri | 2009 |
Bentuk Kerjasama | Franchise |
Jenis Usaha | Cake & Bakery |
Jumlah Outlet | 4 Bakery, 21 Outlet |
Total Investasi | 743 juta & 969 juta |
Nama Perusahaan | PT. Inovasi Sukses Persada |
Tahun Berdiri | 2009 |
Bentuk Kerjasama | Franchise |
Jenis Usaha | Cake & Bakery |
Jumlah Outlet | 4 Bakery, 21 Outlet |
Total Investasi | 743 juta & 969 juta |
Tahun Berdiri 2014 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Makanan Jumlah Outlet 50 Total Investasi 20 juta – 30 juta
Tahun Berdiri 2019 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha Makanan Jumlah Outlet 60 Total Investasi 15 – 60 Juta
Tahun Berdiri 2018 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha Makanan Jumlah Outlet 3 Outlet Total Investasi 1 Miliar
Tahun Berdiri 2019 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F & B Jumlah Outlet 19 Total Investasi 100