
| Nama Perusahaan | PT. Inovasi Sukses Persada |
| Tahun Berdiri | 2009 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Cake & Bakery |
| Jumlah Outlet | 4 Bakery, 21 Outlet |
| Total Investasi | 743 juta & 969 juta |

| Nama Perusahaan | PT. Inovasi Sukses Persada |
| Tahun Berdiri | 2009 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Cake & Bakery |
| Jumlah Outlet | 4 Bakery, 21 Outlet |
| Total Investasi | 743 juta & 969 juta |
Tahun Berdiri 2007 Jenis Usaha Burger Bentuk Kerjasama Franchise Total Outlet 8 Nilai Investasi 250 juta
Tahun Berdiri 2018 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Kebab Jumlah Outlet 65 Total Investasi 22,5 – 155 Juta
Tahun Berdiri 2010 Bentuk Kerjasama Waralaba Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 700 Total Investasi 22 juta – 250 juta
Tahun Berdiri 2016 Bentuk Kerjasama Business Opportunity Jenis Usaha Makanan Jumlah Outlet 10 Gerai Total Investasi 300 – 400 Juta