
| Nama Perusahaan | PT. Inovasi Sukses Persada |
| Tahun Berdiri | 2009 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Cake & Bakery |
| Jumlah Outlet | 4 Bakery, 21 Outlet |
| Total Investasi | 743 juta & 969 juta |

| Nama Perusahaan | PT. Inovasi Sukses Persada |
| Tahun Berdiri | 2009 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Cake & Bakery |
| Jumlah Outlet | 4 Bakery, 21 Outlet |
| Total Investasi | 743 juta & 969 juta |
Tahun Berdiri 1991 Bentuk Kerjasama Waralaba Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 126 Total Investasi –
Tahun Berdiri 2017 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha Restoran Jumlah Outlet 30 Total Investasi 300 – 400 juta
Tahun Berdiri 2019 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Ramen & Udon Jumlah Outlet – Total Investasi 20 Juta
Tahun Berdiri 2018 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 15 Total Investasi Muali 100 Juta