
| Tahun Berdiri | 1993, akta perubahan 2018 |
| Bentuk Kerjasama | Waralaba (Franchise), Joint Operation, Jasa Konsultasi, dll |
| Jenis Usaha | Salon Kecantikan, Spa danPerdagangan Besar Peralatan lainnya |
| Jumlah Outlet | 40 |
| Total Investasi | =/- 2,5 Milyar |

| Tahun Berdiri | 1993, akta perubahan 2018 |
| Bentuk Kerjasama | Waralaba (Franchise), Joint Operation, Jasa Konsultasi, dll |
| Jenis Usaha | Salon Kecantikan, Spa danPerdagangan Besar Peralatan lainnya |
| Jumlah Outlet | 40 |
| Total Investasi | =/- 2,5 Milyar |
Tahun Berdiri 2011 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Klinik Kecantikan Jumlah Outlet Lebih Kurang 20 Total Investasi Rp 375 – 500 Juta
Tahun Berdiri 1996 Bentuk kerjasama Franchise Jenis Usaha Kecantikan Jumlah Outlet – Total Investasi 1,5 milyar
Tahun Berdiri – Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Kecantikan dan Spa Jumlah Outlet – Total Investasi 1,65 Milyar
Tahun Berdiri 2009 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Kecantikan & Spa Jumlah Outlet – Total Investasi 291 – 431 Juta