
| Tahun Berdiri | 2001 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Pusat Kebugaran Wanita |
| Jumlah Outlet | – |
| Total Investasi | 500 juta |
| Tahun Berdiri | 2001 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Pusat Kebugaran Wanita |
| Jumlah Outlet | – |
| Total Investasi | 500 juta |
Tahun Berdiri – Jenis Usaha Fitness Bentuk Kerjasama Franchise Jumlah Outlet 29 Nilai Investasi 120 Juta
Tahun Berdiri 2007 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Fitness Jumlah Outlet 40 Total Investasi 400 juta
Tahun Berdiri – Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Tempat Kebugaran Jumlah Outlet – Total Investasi 2 milyar