
| Tahun Berdiri | 2018 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Dawet Durian |
| Jumlah Outlet | 3 |
| Total Investasi | 9 Juta |

| Tahun Berdiri | 2018 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Dawet Durian |
| Jumlah Outlet | 3 |
| Total Investasi | 9 Juta |
Tahun Berdiri 2010 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 15 Total Investasi 1,5 Milyar (Samwon House) | 700 juta (samwon […]
Tahun Berdiri 2018 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 11 Total Investasi 5,4 juta – 8 juta
Tahun Berdiri 2010 Bentuk Kerjasama Waralaba Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 700 Total Investasi 22 juta – 250 juta
Tahun Berdiri 2019 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 148 Outlet Total Investasi 300 Juta