
| Tahun Berdiri | 2013 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | F&B |
| Jumlah Outlet | 100 lebih |
| Total Investasi | 215 juta (Diskon 145 juta) 175 juta (Diskon 125 juta) |
| Tahun Berdiri | 2013 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | F&B |
| Jumlah Outlet | 100 lebih |
| Total Investasi | 215 juta (Diskon 145 juta) 175 juta (Diskon 125 juta) |
Tahun Berdiri 2006 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F & B Jumlah Outlet 4 Total Investasi 100 Juta
Tahun Berdiri 2009 Jenis Usaha Fried Chicken Bentuk Kerjasama Franchise Jumlah Outlet 300 Nilai Investasi 25 Juta
Tahun Berdiri 2021 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha Bakery Jumlah Outlet 4 Total Investasi 85 Juta
Tahun Berdiri 2018 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 11 Total Investasi 5,4 juta – 8 juta