
| Tahun Berdiri | 1996 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Laundry |
| Jumlah Outlet | 70 Workshop | 600 Counter |
| Total Investasi | 650 juta |
| Tahun Berdiri | 1996 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | Laundry |
| Jumlah Outlet | 70 Workshop | 600 Counter |
| Total Investasi | 650 juta |
Tahun Berdiri 2006 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Laundry Jumlah Outlet 355 Total Investasi 175 juta untuk Franchise | 75 juta untuk […]
Tahun Berdiri 2005 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Laundry Jumlah Outlet 200 Total Investasi 118,5 juta
Tahun Berdiri 2006 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha Laundry Jumlah Outlet – Total Investasi 8 Juta
Tahun Berdiri 2007 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Laundry Jumlah Outlet 68 Gerai Total Investasi 147 juta