
| Tahun Berdiri | 1993, akta perubahan 2018 |
| Bentuk Kerjasama | Waralaba (Franchise), Joint Operation, Jasa Konsultasi, dll |
| Jenis Usaha | Salon Kecantikan, Spa danPerdagangan Besar Peralatan lainnya |
| Jumlah Outlet | 40 |
| Total Investasi | =/- 2,5 Milyar |

| Tahun Berdiri | 1993, akta perubahan 2018 |
| Bentuk Kerjasama | Waralaba (Franchise), Joint Operation, Jasa Konsultasi, dll |
| Jenis Usaha | Salon Kecantikan, Spa danPerdagangan Besar Peralatan lainnya |
| Jumlah Outlet | 40 |
| Total Investasi | =/- 2,5 Milyar |
Tahun Berdiri 2011 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Klinik kecantikan Jumlah Outlet Lebih Kurang 20 Total Investasi 375 juta – 500 juta
Tahun Berdiri 2009 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Kecantikan & Spa Jumlah Outlet – Total Investasi 291 – 431 Juta
Tahun Berdiri 2012 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Spa Jumlah Outlet – Total Investasi –
Tahun Berdiri 1979 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha Spa Jumlah Outlet – Total Investasi 75 – 350 Juta