
| Tahun Berdiri | 2012 |
| Bentuk Kerjasama | Waralaba |
| Jenis Usaha | F&B |
| Jumlah Outlet | 15 |
| Total Investasi | 300 juta – 800 juta |
| Tahun Berdiri | 2012 |
| Bentuk Kerjasama | Waralaba |
| Jenis Usaha | F&B |
| Jumlah Outlet | 15 |
| Total Investasi | 300 juta – 800 juta |
Tahun Berdiri 2010 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 15 Total Investasi 1,5 Milyar (Samwon House) | 700 juta (samwon […]
Tahun Berdiri 1993 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F & B Jumlah Outlet 3 Total Investasi 99 Juta
Tahun Berdiri 2019 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F & B Jumlah Outlet 19 Total Investasi 100
Tahun Berdiri 2007 Bentuk Kerjasama Business Opportunity Jenis Usaha Makanan Jumlah Outlet 750 Total Investasi 15 – 50 Juta