
| Tahun Berdiri | 2018 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | F&B |
| Jumlah Outlet | 11 |
| Total Investasi | 5,4 juta – 8 juta |
| Tahun Berdiri | 2018 |
| Bentuk Kerjasama | Franchise |
| Jenis Usaha | F&B |
| Jumlah Outlet | 11 |
| Total Investasi | 5,4 juta – 8 juta |
Tahun Berdiri 2010 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 15 Total Investasi 1,5 Milyar (Samwon House) | 700 juta (samwon […]
Tahun Berdiri 2010 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha Restoran Tradisional Jumlah Outlet 8 Total Investasi 150 – 300 Juta
Tahun Berdiri 2011 Bentuk Kerjasama Waralaba Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet Kurang Lebih 25 Total Investasi 100 juta – 200 juta
Tahun Berdiri 2017 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha Minuman Jumlah Outlet 67 Mitra Total Investasi 18 juta – 23 juta