
| Tahun Berdiri | 2017 |
| Bentuk Kerjasama | Kemitraan |
| Jenis Usaha | Minuman |
| Jumlah Outlet | 67 Mitra |
| Total Investasi | 18 juta – 23 juta |
| Tahun Berdiri | 2017 |
| Bentuk Kerjasama | Kemitraan |
| Jenis Usaha | Minuman |
| Jumlah Outlet | 67 Mitra |
| Total Investasi | 18 juta – 23 juta |
Tahun Berdiri 2010 Bentuk Kerjasama Franchise Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 15 Total Investasi 1,5 Milyar (Samwon House) | 700 juta (samwon […]
Tahu Berdiri 2017 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 80 Total Investasi 27,4 juta
Tahun Berdiri 2016 Bentuk Kerjasama Waralaba Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet Kurang Lebih 25 Gerai Total Investasi 500 juta
Tahun Berdiri 2019 Bentuk Kerjasama Kemitraan Jenis Usaha F&B Jumlah Outlet 963 Total Investasi 10 – 14 Juta